Por: @OscarGuevara_TD
La Federación Mexicana de Futbol está buscando mejorar el espectáculo en el balompié nacional y se han filtrado algunas de las propuestas para hacerlo.
Se rumora que quieren eliminar los empates y para ello todos los partidos que terminen con igualdad en el marcador se definirán en penales.
Eso es algo que ya se hizo en el futbol mexicano y no tiene mucho tiempo. Fue en el Torneo de Copa 1996-97, último que se hizo, y fue una muestra lo suficientemente grande para demostrar que no sirve para nada.
En esa ocasión participaron 33 equipos, de Primera y de Primera A, divididos en cuatro grupos, uno de nueve y tres de ocho. Todos los equipos se enfrentaron con los rivales de su sector y si al término de 90 minutos estaban empatados se definió al ganador de los tres puntos en penales.
De los 240 partidos que se llevaron a cabo en la fase de grupos, 50 se definieron en penales, hubo un caso que en esa definición sólo se anotaron cuatro (Irapuato 1-3 Morelia) y otro en el que se anotaron 15 (Tampico 8-7 Correcaminos), pero lo verdaderamente importante es analizar si las posiciones se modificaron contando los empates y sin contarlos.
En el Grupo Uno no hubo modificaciones, los nueve equipos terminaron en la misma posición contando empates y sin contarlos.
| SIN EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Toros Neza | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| San Luis | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| Irapuato | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Pachuca | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Atlante | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Morelia | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Cruz Azul Hidalgo | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Toluca | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| A. Celaya | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| CON EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Toros Neza | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| San Luis | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| Irapuato | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Pachuca | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Atlante | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Morelia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Cruz Azul Hidalgo | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Toluca | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| A. Celaya | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
En el Grupo Dos tampoco hubo cambios, sólo que la pelea por el liderato fue más cerrado, Guadalajara superó a León por tres puntos, si hubiera habido empates la diferencia hubiera sido de dos.
| SIN EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Guadalajara | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| León | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Atlas | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| La Piedad | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| UAG | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| San Franciso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Inter de Tijuana | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Gallos Blancos | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| CON EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Guadalajara | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| León | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Atlas | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| La Piedad | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| UAG | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| San Francisco | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Inter de Tijuana | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Gallos Blancos | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 |
En el Grupo Tres la historia cambió por completo, el líder sin empates fue Tigres, con 18 puntos, pero con empates hubiera sido América con 14, igual que los felinos pero con mejor diferencia de goles.
| SIN EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Tigres | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| América | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Tampico | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Tigrillos | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Saltillo | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Santos | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Monterrey | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Correcaminos | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| CON EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| América | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Tigres | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Tampico | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Saltillo | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Tigrillos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Santos | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Correcaminos | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Monterrey | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
En el Grupo Cuatro el cambio principal fue entre el segundo y el tercer lugar, así como entre el quinto y el sexto.
| SIN EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Cruz Azul | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| Pumas | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Necaxa | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Puebla | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Zacatepec | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Veracruz | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Marte | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Acapulco | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| CON EMPATES | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Cruz Azul | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Necaxa | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Pumas | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Puebla | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Veracruz | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Zacatepec | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Marte | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Acapulco | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |